Компания Объем страховых премий в 2010 году (млн. руб.) Объем страховых выплат в 2010 году (млн. руб.)
1 Росгосстрах 74 305.42 38 189.15
2 Согаз 47 947.38 22 577.05
3 Ингосстрах 41 166.99 28 432.75
4 РЕСО-Гарантия 35 811.05 19 373.52
5 Военно-страховая компания (ВСК) 25 147.46 12 947.97
6 РОСНО 20 600.52 17 385.31
7 АльфаСтрахование 20 463.27 10 482.34
8 Согласие 15 798.13 6 988.08
9 Ренессанс страхование 12 186.17 7 250.34
10 Уралсиб 10 362.71 8 885.07
11 Страховая группа МСК 10 019.82 7 319.59
12 ЖАСО 9 856.39 7 092.80
13 МАКС 9 460.18 5 684.12
14 Капитал Страхование 8 667.87 3 448.53
15 Спасские ворота 8 604.27 6 578.91
16 Югория 7 527.10 4 524.74
17 Цюрих 6 546.39 5 634.64
18 Дженерали ППФ Страхование жизни 6 300.50 249.02
19 Ростра 5 878.18 2 275.86
20 ВТБ Страхование 5 543.38 1 677.19
21 ГУТА-Страхование 5 013.03 2 754.18
22 Энергогарант 4 915.47 1 999.13
23 Прогресс-Гарант 4 457.62 3 127.05
24 Транснефть 4 445.13 2 214.68
25 Алико 4 268.44 1 219.87
26 Сургутнефтегаз 3 759.37 2 979.01
27 Росгосстрах-Жизнь 3 420.94 534.17
28 Росгосстрах 3 120.89 3 430.46
29 Россия 3 053.37 2 976.99
30 Оранта Страхование 3 006.01 2 638.45
31 Русский страховой центр 2 965.04 688.02
32 АльфаСтрахование-Жизнь 2 909.16 96.70
33 Первая страховая компания 2 652.85 1 757.67
34 Авива 2 567.13 406.47
35 Социум 2 560.96 37.49
36 ИнноГарант 2 559.08 1 381.07
37 Мегарусс-Д 2 402.12 1 033.37
38 Национальная страховая группа 2 234.03 1 004.35
39 Русский Стандарт Страхование 2 136.70 74.88
40 Российская национальная страховая компания 2 041.18 881.72
41 НАСКО Татарстан 1 966.37 1 545.22
42 Чартис 1 933.78 400.49
43 Респект-Полис 1 931.73 340.88
44 ЭРГО Русь 1 912.51 1 234.93
45 СОГАЗ-Жизнь 1 857.59 3 328.07
46 Дженерали ППФ Общее страхование 1 811.28 1.58
47 Сожекап страхование жизни 1 783.54 25.90
48 РСТК 1 736.90 401.11
49 Альянс 1 534.38 621.34
50 СиВ Лайф 1 482.75 65.84


Вконтакте Facebook